最新:3308482期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308482 | 07-10 07:41:00 | 4+5+2=11 |
3308481 | 07-10 07:37:30 | 5+3+3=11 |
3308480 | 07-10 07:34:00 | 7+4+8=19 |
3308479 | 07-10 07:30:30 | 9+7+7=23 |
3308478 | 07-10 07:27:00 | 6+7+7=20 |
3308477 | 07-10 07:23:30 | 1+2+1=04 |
3308476 | 07-10 07:20:00 | 1+0+3=04 |
3308475 | 07-10 07:16:30 | 1+4+7=12 |
3308474 | 07-10 07:13:00 | 2+3+4=09 |
3308473 | 07-10 07:09:30 | 6+7+3=16 |
3308472 | 07-10 07:06:00 | 4+5+6=15 |
3308471 | 07-10 07:02:30 | 0+1+1=02 |
3308470 | 07-10 06:59:00 | 1+2+8=11 |
3308469 | 07-10 06:55:30 | 9+8+2=19 |
3308468 | 07-10 06:52:00 | 5+2+4=11 |
3308467 | 07-10 06:48:30 | 8+4+1=13 |
3308466 | 07-10 06:45:00 | 4+0+3=07 |
3308465 | 07-10 06:41:30 | 1+7+6=14 |
3308464 | 07-10 06:38:00 | 5+3+8=16 |
3308463 | 07-10 06:34:30 | 0+2+4=06 |
3308462 | 07-10 06:31:00 | 2+6+1=09 |
3308461 | 07-10 06:27:30 | 3+2+2=07 |
3308460 | 07-10 06:24:00 | 7+1+3=11 |
3308459 | 07-10 06:20:30 | 0+8+4=12 |
3308458 | 07-10 06:17:00 | 5+1+7=13 |
3308457 | 07-10 06:13:30 | 1+7+1=09 |
3308456 | 07-10 06:10:00 | 9+9+7=25 |
3308455 | 07-10 06:06:30 | 8+7+1=16 |
3308454 | 07-10 06:03:00 | 8+3+1=12 |
3308453 | 07-10 05:59:30 | 6+9+1=16 |
3308452 | 07-10 05:56:00 | 8+6+0=14 |
3308451 | 07-10 05:52:30 | 4+9+8=21 |
3308450 | 07-10 05:49:00 | 3+3+3=09 |
3308449 | 07-10 05:45:30 | 7+6+6=19 |
3308448 | 07-10 05:42:00 | 6+1+5=12 |
3308447 | 07-10 05:38:30 | 5+5+6=16 |
3308446 | 07-10 05:35:00 | 4+4+2=10 |
3308445 | 07-10 05:31:30 | 9+0+7=16 |
3308444 | 07-10 05:28:00 | 7+5+0=12 |
3308443 | 07-10 05:24:30 | 9+1+6=16 |
3308442 | 07-10 05:21:00 | 0+0+4=04 |
3308441 | 07-10 05:17:30 | 6+2+2=10 |
3308440 | 07-10 05:14:00 | 7+2+7=16 |
3308439 | 07-10 05:10:30 | 6+8+0=14 |
3308438 | 07-10 05:07:00 | 0+0+6=06 |
3308437 | 07-10 05:03:30 | 0+2+2=04 |
3308436 | 07-10 05:00:00 | 9+7+6=22 |
3308435 | 07-10 04:56:30 | 1+5+7=13 |
3308434 | 07-10 04:53:00 | 5+2+1=08 |
3308433 | 07-10 04:49:30 | 9+0+5=14 |
3308432 | 07-10 04:46:00 | 6+6+0=12 |
3308431 | 07-10 04:42:30 | 6+7+4=17 |
3308430 | 07-10 04:39:00 | 5+6+5=16 |
3308429 | 07-10 04:35:30 | 0+8+4=12 |
3308428 | 07-10 04:32:00 | 5+2+8=15 |
3308427 | 07-10 04:28:30 | 6+1+3=10 |
3308426 | 07-10 04:25:00 | 2+7+6=15 |
3308425 | 07-10 04:21:30 | 3+2+5=10 |
3308424 | 07-10 04:18:00 | 3+1+1=05 |
3308423 | 07-10 04:14:30 | 6+2+9=17 |
3308422 | 07-10 04:11:00 | 1+3+5=09 |
3308421 | 07-10 04:07:30 | 7+6+9=22 |
3308420 | 07-10 04:04:00 | 2+6+2=10 |
3308419 | 07-10 04:00:30 | 8+2+0=10 |
3308418 | 07-10 03:57:00 | 9+8+8=25 |
3308417 | 07-10 03:53:30 | 4+4+8=16 |
3308416 | 07-10 03:50:00 | 3+5+1=09 |
3308415 | 07-10 03:46:30 | 8+2+1=11 |
3308414 | 07-10 03:43:00 | 3+3+4=10 |
3308413 | 07-10 03:39:30 | 0+5+5=10 |
3308412 | 07-10 03:36:00 | 2+8+9=19 |
3308411 | 07-10 03:32:30 | 6+4+1=11 |
3308410 | 07-10 03:29:00 | 0+0+7=07 |
3308409 | 07-10 03:25:30 | 6+6+6=18 |
3308408 | 07-10 03:22:00 | 2+5+4=11 |
3308407 | 07-10 03:18:30 | 2+7+7=16 |
3308406 | 07-10 03:15:00 | 9+1+5=15 |
3308405 | 07-10 03:11:30 | 8+1+5=14 |
3308404 | 07-10 03:08:00 | 9+4+2=15 |
3308403 | 07-10 03:04:30 | 8+5+0=13 |
3308402 | 07-10 03:01:00 | 3+6+7=16 |
3308401 | 07-10 02:57:30 | 5+2+3=10 |
3308400 | 07-10 02:54:00 | 2+0+0=02 |
3308399 | 07-10 02:50:30 | 9+4+0=13 |
3308398 | 07-10 02:47:00 | 5+6+6=17 |
3308397 | 07-10 02:43:30 | 2+6+7=15 |
3308396 | 07-10 02:40:00 | 3+2+0=05 |
3308395 | 07-10 02:36:30 | 9+1+4=14 |
3308394 | 07-10 02:33:00 | 2+6+1=09 |
3308393 | 07-10 02:29:30 | 4+5+9=18 |
3308392 | 07-10 02:26:00 | 8+5+2=15 |
3308391 | 07-10 02:22:30 | 9+4+1=14 |
3308390 | 07-10 02:19:00 | 9+1+8=18 |
3308389 | 07-10 02:15:30 | 9+6+3=18 |
3308388 | 07-10 02:12:00 | 4+7+6=17 |
3308387 | 07-10 02:08:30 | 1+5+6=12 |
3308386 | 07-10 02:05:00 | 9+7+8=24 |
3308385 | 07-10 02:01:30 | 0+7+3=10 |
3308384 | 07-10 01:58:00 | 8+8+5=21 |
3308383 | 07-10 01:54:30 | 1+1+9=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308479 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308477 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308476 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308471 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308457 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308456 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308424 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308421 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308418 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308400 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308386 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 51 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 73 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 124 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 229 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 167 ) 期 | 27 | 未开 ( 646 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
483 | --- | 大 | 单 | |
482 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
481 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
480 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
479 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
478 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
477 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
476 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
475 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
474 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
473 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
472 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
471 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
470 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
469 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
468 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
466 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
465 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
464 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
463 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.