最新:3312556期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312556 | 07-20 10:50:00 | 4+2+5=11 |
3312555 | 07-20 10:46:30 | 5+4+7=16 |
3312554 | 07-20 10:43:00 | 6+6+5=17 |
3312553 | 07-20 10:39:30 | 5+5+7=17 |
3312552 | 07-20 10:36:00 | 8+3+6=17 |
3312551 | 07-20 10:32:30 | 4+9+5=18 |
3312550 | 07-20 10:29:00 | 5+5+9=19 |
3312549 | 07-20 10:25:30 | 8+5+8=21 |
3312548 | 07-20 10:22:00 | 2+0+1=03 |
3312547 | 07-20 10:18:30 | 6+4+4=14 |
3312546 | 07-20 10:15:00 | 2+5+2=09 |
3312545 | 07-20 10:11:30 | 9+1+6=16 |
3312544 | 07-20 10:08:00 | 5+3+0=08 |
3312543 | 07-20 10:04:30 | 3+1+4=08 |
3312542 | 07-20 10:01:00 | 4+5+0=09 |
3312541 | 07-20 09:57:30 | 6+4+4=14 |
3312540 | 07-20 09:54:00 | 6+6+3=15 |
3312539 | 07-20 09:50:30 | 1+9+3=13 |
3312538 | 07-20 09:47:00 | 6+4+7=17 |
3312537 | 07-20 09:43:30 | 8+6+5=19 |
3312536 | 07-20 09:40:00 | 5+9+3=17 |
3312535 | 07-20 09:36:30 | 8+7+1=16 |
3312534 | 07-20 09:33:00 | 8+5+6=19 |
3312533 | 07-20 09:29:30 | 6+9+1=16 |
3312532 | 07-20 09:26:00 | 7+3+8=18 |
3312531 | 07-20 09:22:30 | 7+3+4=14 |
3312530 | 07-20 09:19:00 | 3+3+9=15 |
3312529 | 07-20 09:15:30 | 2+4+9=15 |
3312528 | 07-20 09:12:00 | 2+4+4=10 |
3312527 | 07-20 09:08:30 | 4+9+6=19 |
3312526 | 07-20 09:05:00 | 3+5+6=14 |
3312525 | 07-20 09:01:30 | 0+3+1=04 |
3312524 | 07-20 08:58:00 | 1+1+6=08 |
3312523 | 07-20 08:54:30 | 4+5+9=18 |
3312522 | 07-20 08:51:00 | 6+6+5=17 |
3312521 | 07-20 08:47:30 | 3+8+4=15 |
3312520 | 07-20 08:44:00 | 5+1+2=08 |
3312519 | 07-20 08:40:30 | 9+0+4=13 |
3312518 | 07-20 08:37:00 | 3+5+1=09 |
3312517 | 07-20 08:33:30 | 7+7+7=21 |
3312516 | 07-20 08:30:00 | 0+6+4=10 |
3312515 | 07-20 08:26:30 | 8+8+5=21 |
3312514 | 07-20 08:23:00 | 2+8+9=19 |
3312513 | 07-20 08:19:30 | 5+3+2=10 |
3312512 | 07-20 08:16:00 | 7+9+9=25 |
3312511 | 07-20 08:12:30 | 5+8+5=18 |
3312510 | 07-20 08:09:00 | 6+2+5=13 |
3312509 | 07-20 08:05:30 | 0+9+4=13 |
3312508 | 07-20 08:02:00 | 2+9+4=15 |
3312507 | 07-20 07:58:30 | 4+6+6=16 |
3312506 | 07-20 07:55:00 | 1+3+0=04 |
3312505 | 07-20 07:51:30 | 1+1+8=10 |
3312504 | 07-20 07:48:00 | 8+4+6=18 |
3312503 | 07-20 07:44:30 | 8+7+6=21 |
3312502 | 07-20 07:41:00 | 6+9+2=17 |
3312501 | 07-20 07:37:30 | 2+8+4=14 |
3312500 | 07-20 07:34:00 | 6+5+0=11 |
3312499 | 07-20 07:30:30 | 3+8+4=15 |
3312498 | 07-20 07:27:00 | 1+3+9=13 |
3312497 | 07-20 07:23:30 | 3+5+8=16 |
3312496 | 07-20 07:20:00 | 5+9+0=14 |
3312495 | 07-20 07:16:30 | 8+1+6=15 |
3312494 | 07-20 07:13:00 | 0+6+5=11 |
3312493 | 07-20 07:09:30 | 0+5+2=07 |
3312492 | 07-20 07:06:00 | 7+1+4=12 |
3312491 | 07-20 07:02:30 | 6+3+6=15 |
3312490 | 07-20 06:59:00 | 7+8+5=20 |
3312489 | 07-20 06:55:30 | 5+0+0=05 |
3312488 | 07-20 06:52:00 | 2+8+9=19 |
3312487 | 07-20 06:48:30 | 3+6+2=11 |
3312486 | 07-20 06:45:00 | 0+6+6=12 |
3312485 | 07-20 06:41:30 | 6+0+3=09 |
3312484 | 07-20 06:38:00 | 7+5+9=21 |
3312483 | 07-20 06:34:30 | 4+6+4=14 |
3312482 | 07-20 06:31:00 | 8+3+9=20 |
3312481 | 07-20 06:27:30 | 5+3+4=12 |
3312480 | 07-20 06:24:00 | 4+5+9=18 |
3312479 | 07-20 06:20:30 | 2+8+8=18 |
3312478 | 07-20 06:17:00 | 1+0+1=02 |
3312477 | 07-20 06:13:30 | 0+6+3=09 |
3312476 | 07-20 06:10:00 | 9+8+4=21 |
3312475 | 07-20 06:06:30 | 8+0+2=10 |
3312474 | 07-20 06:03:00 | 1+6+3=10 |
3312473 | 07-20 05:59:30 | 2+5+2=09 |
3312472 | 07-20 05:56:00 | 2+6+8=16 |
3312471 | 07-20 05:52:30 | 0+7+7=14 |
3312470 | 07-20 05:49:00 | 0+4+1=05 |
3312469 | 07-20 05:45:30 | 3+3+6=12 |
3312468 | 07-20 05:42:00 | 7+1+5=13 |
3312467 | 07-20 05:38:30 | 2+2+9=13 |
3312466 | 07-20 05:35:00 | 9+2+7=18 |
3312465 | 07-20 05:31:30 | 1+5+7=13 |
3312464 | 07-20 05:28:00 | 1+3+4=08 |
3312463 | 07-20 05:24:30 | 4+9+0=13 |
3312462 | 07-20 05:21:00 | 3+5+2=10 |
3312461 | 07-20 05:17:30 | 8+5+4=17 |
3312460 | 07-20 05:14:00 | 4+3+7=14 |
3312459 | 07-20 05:10:30 | 1+3+7=11 |
3312458 | 07-20 05:07:00 | 2+1+1=04 |
3312457 | 07-20 05:03:30 | 2+1+8=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312548 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312525 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312520 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312517 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312515 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312512 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312506 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312493 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312488 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312478 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312476 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312458 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 64 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 126 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 153 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 1313 ) 期 | 26 | 未开 ( 172 ) 期 |
0 | 未开 ( 1197 ) 期 | 27 | 未开 ( 1745 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
557 | --- | 小 | 单 | |
556 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
555 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
554 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
553 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
552 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
551 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
550 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
549 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
548 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
547 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
546 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
545 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
544 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
543 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
542 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
541 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
540 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
539 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
538 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
537 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.