最新:3293567期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3293567 | 06-03 05:17:30 | 2+9+9=20 |
3293566 | 06-03 05:14:00 | 1+7+0=08 |
3293565 | 06-03 05:10:30 | 8+1+2=11 |
3293564 | 06-03 05:07:00 | 1+2+7=10 |
3293563 | 06-03 05:03:30 | 6+0+4=10 |
3293562 | 06-03 05:00:00 | 5+2+2=09 |
3293561 | 06-03 04:56:30 | 9+0+3=12 |
3293560 | 06-03 04:53:00 | 8+1+3=12 |
3293559 | 06-03 04:49:30 | 7+0+1=08 |
3293558 | 06-03 04:46:00 | 4+5+4=13 |
3293557 | 06-03 04:42:30 | 2+3+7=12 |
3293556 | 06-03 04:39:00 | 1+5+8=14 |
3293555 | 06-03 04:35:30 | 0+4+2=06 |
3293554 | 06-03 04:32:00 | 4+6+5=15 |
3293553 | 06-03 04:28:30 | 0+9+9=18 |
3293552 | 06-03 04:25:00 | 8+3+8=19 |
3293551 | 06-03 04:21:30 | 0+8+3=11 |
3293550 | 06-03 04:18:00 | 4+1+6=11 |
3293549 | 06-03 04:14:30 | 1+2+8=11 |
3293548 | 06-03 04:11:00 | 3+8+0=11 |
3293547 | 06-03 04:07:30 | 1+3+5=09 |
3293546 | 06-03 04:04:00 | 4+6+1=11 |
3293545 | 06-03 04:00:30 | 1+7+4=12 |
3293544 | 06-03 03:57:00 | 3+0+0=03 |
3293543 | 06-03 03:53:30 | 4+6+9=19 |
3293542 | 06-03 03:50:00 | 3+1+1=05 |
3293541 | 06-03 03:46:30 | 8+7+4=19 |
3293540 | 06-03 03:43:00 | 8+7+4=19 |
3293539 | 06-03 03:39:30 | 8+4+5=17 |
3293538 | 06-03 03:36:00 | 7+0+2=09 |
3293537 | 06-03 03:32:30 | 7+5+4=16 |
3293536 | 06-03 03:29:00 | 6+9+1=16 |
3293535 | 06-03 03:25:30 | 4+7+3=14 |
3293534 | 06-03 03:22:00 | 7+8+8=23 |
3293533 | 06-03 03:18:30 | 8+7+2=17 |
3293532 | 06-03 03:15:00 | 2+8+4=14 |
3293531 | 06-03 03:11:30 | 4+3+3=10 |
3293530 | 06-03 03:08:00 | 2+1+9=12 |
3293529 | 06-03 03:04:30 | 4+9+8=21 |
3293528 | 06-03 03:01:00 | 4+6+0=10 |
3293527 | 06-03 02:57:30 | 5+1+4=10 |
3293526 | 06-03 02:54:00 | 1+9+7=17 |
3293525 | 06-03 02:50:30 | 9+8+6=23 |
3293524 | 06-03 02:47:00 | 2+2+1=05 |
3293523 | 06-03 02:43:30 | 5+4+2=11 |
3293522 | 06-03 02:40:00 | 8+1+8=17 |
3293521 | 06-03 02:36:30 | 2+5+7=14 |
3293520 | 06-03 02:33:00 | 2+6+6=14 |
3293519 | 06-03 02:29:30 | 4+6+4=14 |
3293518 | 06-03 02:26:00 | 5+8+7=20 |
3293517 | 06-03 02:22:30 | 3+7+0=10 |
3293516 | 06-03 02:19:00 | 2+2+7=11 |
3293515 | 06-03 02:15:30 | 3+5+4=12 |
3293514 | 06-03 02:12:00 | 8+2+0=10 |
3293513 | 06-03 02:08:30 | 2+8+0=10 |
3293512 | 06-03 02:05:00 | 4+4+0=08 |
3293511 | 06-03 02:01:30 | 2+2+2=06 |
3293510 | 06-03 01:58:00 | 9+0+1=10 |
3293509 | 06-03 01:54:30 | 9+4+9=22 |
3293508 | 06-03 01:51:00 | 7+5+9=21 |
3293507 | 06-03 01:47:30 | 8+3+1=12 |
3293506 | 06-03 01:44:00 | 6+4+3=13 |
3293505 | 06-03 01:40:30 | 0+4+3=07 |
3293504 | 06-03 01:37:00 | 6+6+8=20 |
3293503 | 06-03 01:33:30 | 0+4+6=10 |
3293502 | 06-03 01:30:00 | 1+1+9=11 |
3293501 | 06-03 01:26:30 | 3+5+2=10 |
3293500 | 06-03 01:23:00 | 3+7+9=19 |
3293499 | 06-03 01:19:30 | 1+0+1=02 |
3293498 | 06-03 01:16:00 | 3+2+0=05 |
3293497 | 06-03 01:12:30 | 7+6+4=17 |
3293496 | 06-03 01:09:00 | 4+8+2=14 |
3293495 | 06-03 01:05:30 | 0+3+3=06 |
3293494 | 06-03 01:02:00 | 6+5+7=18 |
3293493 | 06-03 00:58:30 | 4+4+7=15 |
3293492 | 06-03 00:55:00 | 8+5+8=21 |
3293491 | 06-03 00:51:30 | 2+6+8=16 |
3293490 | 06-03 00:48:00 | 4+0+8=12 |
3293489 | 06-03 00:44:30 | 3+3+5=11 |
3293488 | 06-03 00:41:00 | 3+1+3=07 |
3293487 | 06-03 00:37:30 | 6+0+7=13 |
3293486 | 06-03 00:34:00 | 3+8+2=13 |
3293485 | 06-03 00:30:30 | 1+5+6=12 |
3293484 | 06-03 00:27:00 | 7+4+6=17 |
3293483 | 06-03 00:23:30 | 6+5+2=13 |
3293482 | 06-03 00:20:00 | 8+2+6=16 |
3293481 | 06-03 00:16:30 | 3+7+2=12 |
3293480 | 06-03 00:13:00 | 2+6+7=15 |
3293479 | 06-03 00:09:30 | 8+3+8=19 |
3293478 | 06-03 00:06:00 | 5+4+1=10 |
3293477 | 06-03 00:02:30 | 6+0+9=15 |
3293476 | 06-02 23:59:00 | 0+2+3=05 |
3293475 | 06-02 23:55:30 | 9+3+0=12 |
3293474 | 06-02 23:52:00 | 8+8+4=20 |
3293473 | 06-02 23:48:30 | 2+8+4=14 |
3293472 | 06-02 23:45:00 | 9+1+4=14 |
3293471 | 06-02 23:41:30 | 3+6+8=17 |
3293470 | 06-02 23:38:00 | 3+5+8=16 |
3293469 | 06-02 23:34:30 | 5+6+2=13 |
3293468 | 06-02 23:31:00 | 8+0+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3293567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293552 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293544 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293542 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293534 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293525 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293508 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293499 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293476 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 62 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 166 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 114 ) 期 | 25 | 未开 ( 114 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 819 ) 期 |
0 | 未开 ( 1996 ) 期 | 27 | 未开 ( 2346 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
568 | --- | 大 | 单 | |
567 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
566 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
565 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
564 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
563 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
562 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
561 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
560 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
559 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
558 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
557 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
556 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
555 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
554 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
553 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
552 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
551 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
550 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
549 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
548 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.